Поносни смо на све наше ученике који су ове школске године учествовали на такмичењима у организацији Министарства просвете и показали изузетне резултате! 🌟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📖 СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
➤ Марко Ђукић (8/2) — општ. 3, окр. 3 | нас. Анита Спасовић
➤ Урош Збиљић (6/5) — општ. 2, окр. 3 | нас. Анита Спасовић
➤ Андреј Данилов (6/5) — општ. 2, окр. 1 | нас. Анита Спасовић
➤ Нева Јеремић (6/5) — општ. 3, окр. 3 | нас. Анита Спасовић
➤ Лена Дамњановић (6/5) — општ. 3, окр. 2 | нас. Анита Спасовић
➤ Теодор Лукић (6/5) — општ. 3, окр. 1 | нас. Анита Спасовић
➤ Мила Станимировић (7/1) — општ. 2, окр. учешће | нас. Наташа Узуновић
➤ Катарина Костић (7/5) — општ. 3, окр. учешће | нас. Наташа Узуновић
➤ Лазар Милошевић (5/1) — општ. 2, окр. учешће | нас. Наташа Узуновић
➤ Вера Батавељић (5/1) — општ. 3, окр. учешће | нас. Наташа Узуновић
➤ Василије Марковић (8/5) — општ. 2, окр. 3 | нас. Невена Стевановић
➤ Наталија Стошовић (8/5) — општ. 2, окр. 1, реп. учешће | нас. Невена Стевановић
➤ Софи Каролина Еглоф (8/1) — општ. 2 | нас. Невена Стевановић
➤ Милица Георгијев (8/4) — општ. 3 | нас. Невена Стевановић
➤ Лана Срдановић (8/4) — општ. 2 | нас. Невена Стевановић
➤ Сара Ђорђевић (5/4) — општ. 2, окр. 3 | нас. Милена Милојевић
➤ Ана Крстић (5/4) — општ. 3 | нас. Милена Милојевић
➤ Павле Марковић (5/5) — општ. 3 | нас. Милена Милојевић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📚 КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
➤ Марко Ђукић (8/2) — општ. 1, окр. 2, реп. учешће | нас. Анита Спасовић
➤ Маргита Савић (7/5) — општ. 3, окр. 2 | нас. Наташа Узуновић
➤ Катарина Крстић (7/2) — општ. 3, окр. учешће | нас. Наташа Узуновић
➤ Софи Каролина Еглоф (8/1) — општ. 3, окр. 3 | нас. Невена Стевановић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏛️ ИСТОРИЈА
➤ Стефан Миливојевић (5/2) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Лазар Стојковић (5/2) — општ. III, окр. I (нема реп.) | нас. Младен Живић
➤ Софија Денић (5/4) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Ана Крстић (5/4) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Матеј Младеновић (5/5) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Ђорђе Драгојевић (6/1) — општ. III, окр. учешће | нас. Младен Живић
➤ Илија Стојимировић (6/1) — општ. III, окр. учешће | нас. Младен Живић
➤ Сара Станковић (6/4) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Марта Стојиљковић (6/4) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Вук Митић (6/5) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Лола Јанковић (7/1) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Димитрије Максимовић (7/3) — општ. учешће | нас. Младен Живић
➤ Константин Николић (7/4) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Јања Станковић (7/4) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Ленка Здравковић (7/5) — општ. III, окр. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Ђурађ Прица (8/4) — општ. I, окр. II, реп. 2. место | нас. Јелена Сладојевић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌍 ГЕОГРАФИЈА
➤ Стефан Давинић (7/2) — општ. 1, окр. 2 | нас. Жаклина Костић
➤ Вук Вељковић (7/3) — општ. 2, окр. 2 | нас. Жаклина Костић
➤ Никола Соколовић (7/1) — општ. 2 | нас. Јелена Филиповић
➤ Видак Вучковић (7/3) — општ. 3 | нас. Жаклина Костић
➤ Филип Николић (7/3) — општ. учешће | нас. Жаклина Костић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇬🇧 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
➤ Јања Станковић (7/4) — општ. 1, окр. 2, реп. 3 | нас. Љиљана Младеновић
➤ Миша Јаковљевић (7/3) — општ. 2, окр. 3 | нас. Љиљана Младеновић
➤ Маргита Савић (7/5) — општ. 3, окр. 3 | нас. Љиљана Младеновић
➤ Василије Марковић (8/5) — општ. 1, окр. 3 | нас. Никола Микешић
➤ Андрија Тодоровић (8/5) — општ. 1, окр. учешће | нас. Никола Микешић
➤ Наталија Стошовић (8/5) — општ. 1, окр. учешће | нас. Никола Микешић
➤ Лана Станковић (8/4) — општ. 1, окр. учешће | нас. Никола Микешић
➤ Нађа Јовановић (8/2) — општ. 3, окр. учешће | нас. Никола Микешић
➤ Миа Јурела (8/1) — општ. 3, окр. 3, реп. учешће | нас. Никола Микешић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇩🇪 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
➤ Стефан Давинић (7/2) — општ. 2, окр. 3 | нас. Анита Живковић
➤ Софи Каролина Еглоф (8/1) — општ. 3, окр. 3, реп. учешће | нас. Иван Станимировић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇫🇷 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
➤ Јања Станковић (7/4) — општ. 1, окр. 2, реп. учешће | нас. Миљана Миладиновић
➤ Богдан Андрић (7/4) — општ. 3, окр. 3, реп. учешће | нас. Миљана Миладиновић
➤ Дарија Јокић (7/4) — општ. 3, окр. 3 | нас. Миљана Миладиновић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚗️ ХЕМИЈА
➤ Марина Дулановић (7/1) — општ. 3 | нас. Данијела Томић
➤ Видак Вучковић (7/3) — општ. 2, окр. учешће | нас. Данијела Томић
➤ Филип Николић (7/3) — општ. 3 | нас. Данијела Томић
➤ Љуба Карабашевић (7/3) — општ. 2, окр. 1 | нас. Данијела Томић
➤ Марко Ђукић (8/2) — општ. похвала | нас. Данијела Томић
➤ Вук Пешић (8/2) — општ. учешће | нас. Данијела Томић
➤ Вукашин Богдановић (8/3) — општ. учешће | нас. Данијела Томић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ ФИЗИКА
➤ Андреј Данилов (6/5) — општ. 1, окр. 1, реп. похвала | нас. Ана Милетић Микић
➤ Теодор Лукић (6/5) — општ. 1, окр. 3, реп. 3 | нас. Ана Милетић Микић
➤ Дуња Китановић (6/2) — општ. 3, окр. похвала | нас. Ана Милетић Микић
➤ Василије Марковић (8/5) — општ. 2, окр. 1, реп. 3 | нас. Ана Милетић Микић
➤ Наталија Стошовић (8/5) — општ. 2, окр. 3, реп. 3 | нас. Ана Милетић Микић
➤ Павле Мићовић (6/2) — општ. учешће | нас. Ана Милетић Микић
➤ Павле Влајковић (6/1) — општ. учешће | нас. Ана Милетић Микић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌿 БИОЛОГИЈА
➤ Лазар Стојковић (5/2) — општ. 2, окр. 2 (нема реп.) | нас. Јелена Јовановић
➤ Душан Марковић (5/5) — општ. 2 | нас. Јелена Јовановић
➤ Павле Марковић (5/5) — општ. 2, окр. 1 (нема реп.) | нас. Јелена Јовановић
➤ Сара Велимировић (5/3) — општ. 3, окр. 2 (нема реп.) | нас. Јелена Јовановић
➤ Софија Денић (5/4) — општ. 3, окр. 1 (нема реп.) | нас. Јелена Јовановић
➤ Милан Лазаревић (5/2) — општ. 3, окр. 2 (нема реп.) | нас. Јелена Јовановић
➤ Лена Дамњановић (6/5) — општ. 2, окр. 2 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Андреј Данилов (6/5) — општ. 2, окр. 2 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Илија Стојимировић (6/1) — општ. 2, окр. 2 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Сара Станковић (6/4) — општ. 2, окр. 3 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Страхиња Милошевић (6/5) — општ. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Дарија Јокић (7/4) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Јања Станковић (7/4) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Лука Ранђеловић (7/1) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Петар Ђорђевић (7/5) — општ. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Мила Младеновић (8/4) — општ. 3, окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Марко Ђукић (8/2) — општ. 3, окр. 1, реп. учешће — похвала | нас. Јадранка Голубовић
➤ Лана Срдановић (8/4) — општ. 3, окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Вања Самардаковић (8/4) — општ. похвала | нас. Јадранка Голубовић
➤ Марија Вучковић (8/1) — општ. похвала | нас. Јадранка Голубовић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌱 БИОЛОГИЈА — Међународна јуниорска еколошка олимпијада
➤ Вук Милосављевић (7/5) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Теа Трајковић (7/5) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Марина Дулановић (7/) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Тадија Станковић (7/1) — окр. 3, реп. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Деспот Узуновић (7/4) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Сава Јовановић (8/1) — окр. 3, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Марија Вучковић (8/1) — окр. 1 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Софи Каролина Еглоф (8/1) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Ката Драгутиновић (8/1) — окр. 2, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Марко Ђукић (8/2) — окр. 1 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Нађа Јовановић (8/2) — окр. 3 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Лена Стојановић (8/3) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Мила Младеновић (8/4) — окр. 1, реп. 3 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Вања Самардаковић (8/4) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Лана Срдановић (8/4) — окр. 3 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Лана Станковић (8/4) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Илија Крстић (8/4) — окр. 1 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Наталија Стошовић (8/5) — окр. 1 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Василије Марковић (8/5) — окр. 1, реп. 3 | нас. Јадранка Голубовић
➤ Искра Долић (8/5) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Сергеј Лутовац (8/5) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
➤ Лазар Павловић (8/5) — окр. 1, реп. учешће | нас. Јадранка Голубовић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔢 МАТЕМАТИКА
➤ Дана Ранђеловић (3/3) — општ. 2, окр. похвала | нас. Наташа Крстић
➤ Богдан Анђелковић (3/3) — општ. 3, окр. 3 | нас. Наташа Крстић
➤ Стамен Јовановић (3/3) — општ. 3, окр. 2 | нас. Наташа Крстић
➤ Матеја Ђурић (3/3) — општ. похвала, окр. 3 | нас. Наташа Крстић
➤ Александар Богески (3/2) — општ. 1, окр. 3 | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Лара Крстић (3/2) — општ. 3, окр. 1 | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Анђелика Крсмановић (3/2) — општ. похвала, окр. похвала | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Леа Милановић (3/2) — општ. похвала, окр. 2 | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Алексеј Јовановић (3/4) — општ. 3, окр. 2 | нас. Драгана Миленковић
➤ Миња Ђурђевић (4/3) — општ. 1, окр. 2 | нас. Милица Стојановић
➤ Михајло Грамић (4/3) — општ. 2, окр. похвала | нас. Милица Стојановић
➤ Коста Миланов (4/2) — општ. 1, окр. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Милош Костић (4/2) — општ. 2, окр. похвала | нас. Јелена Јовановић
➤ Антонина Аврамовић (4/2) — општ. 3, окр. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Ева Шћекић (4/2) — општ. пласман, окр. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Мила Стојиљковић (4/5) — општ. 2, окр. 3 | нас. Ирена Нинић
➤ Теодор Китић (4/5) — општ. 3, окр. похвала | нас. Ирена Нинић
➤ Душан Марковић (4/4) — општ. 3, окр. учешће | нас. Данијела Станисављевић
➤ Вељко Дачић (4/4) — општ. 3, окр. учешће | нас. Данијела Станисављевић
➤ Лазар Стојковић (5/2) — општ. похвала, окр. 2 | нас. Невена Ђукић
➤ Василије Здравковић (5/1) — општ. 1, окр. похвала | нас. Рада Радисављевић
➤ Ана Крстић (5/4) — општ. 3, окр. похвала | нас. Рада Радисављевић
➤ Павле Марковић (5/5) — општ. 3, окр. похвала | нас. Рада Радисављевић
➤ Петра Стојановић (5/5) — општ. похвала, окр. похвала | нас. Рада Радисављевић
➤ Андреј Данилов (6/5) — општ. 2, окр. 2 | нас. Весна Николић
➤ Ђорђе Драгојевић (6/1) — општ. похвала, окр. 3 | нас. Весна Николић
➤ Урош Збиљић (6/5) — општ. похвала, окр. учешће | нас. Весна Николић
➤ Теодор Лукић (6/5) — општ. учешће, окр. учешће | нас. Весна Николић
➤ Павле Стојковић (7/3) — општ. 1, окр. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Душан Ивановић (7/3) — општ. 2, окр. 2 | нас. Невена Ђукић
➤ Миша Јаковљевић (7/3) — општ. 2, окр. 1 | нас. Невена Ђукић
➤ Растко Крстић (7/3) — општ. 3, окр. учешће | нас. Невена Ђукић
➤ Андреј Цветковић (7/3) — општ. 3, окр. учешће | нас. Невена Ђукић
➤ Видак Вучковић (7/3) — општ. похвала, окр. учешће | нас. Невена Ђукић
➤ Војин Крсмановић (7/5) — општ. учешће, окр. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Огњен Дамњановић (3/5) — општ. 2 | нас. Весна Миљковић
➤ Коста Станојевић (4/1) — општ. пласман, окр. учешће | нас. Александра Трајковски
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧠 МИСЛИША
➤ Александар Богески (3/2) — окр. 2. награда | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Анђелика Крсмановић (3/2) — окр. 2. награда | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Лара Крстић (3/2) — окр. 3. награда | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Теодора Терзић (1/3) — окр. 2. награда | нас. Ана Младеновић
➤ Уна Бороја (1/3) — окр. 3. награда | нас. Ана Младеновић
➤ Ђорђе Мирковић (2/5) — окр. 2. награда | нас. Невенка Шарац
➤ Милош Костић (4/2) — окр. 1. награда, реп. 1. награда 🥇 | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Коста Миланов (4/2) — окр. 2. награда | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Антонина Аврамовић (4/2) — окр. 3. награда | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Миња Ђурђевић (4/3) — окр. 3. награда | нас. Милица Стојановић
➤ Михајло Грамић (4/3) — окр. 3. награда | нас. Милица Стојановић
➤ Миња Цветановић (4/4) — окр. 3. награда | нас. Данијела Станисављевић
➤ Лазар Стојковић (5/2) — окр. 3. награда | нас. Невена Ђукић
➤ Милан Лазаревић (5/2) — окр. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Андреј Данилов (6/5) — окр. похвала | нас. Весна Николић
➤ Ђорђе Драгојевић (6/1) — окр. похвала | нас. Весна Николић
➤ Теодор Лукић (6/5) — окр. похвала | нас. Весна Николић
➤ Миша Јаковљевић (7/3) — окр. 2. награда | нас. Невена Ђукић
➤ Душан Ивановић (7/3) — окр. 3. награда | нас. Невена Ђукић
➤ Андреј Цветковић (7/3) — окр. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Војин Крсмановић (7/5) — окр. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Гаврило Дашић (3/3) — окр. 3. награда | нас. Наташа Крстић
➤ Богдан Анђелковић (3/3) — окр. похвала | нас. Наташа Крстић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🦘 КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА
➤ Милош Костић (4/2) — општ. 3, реп. 2. награда | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Миња Ђурђевић (4/3) — општ. похвала | нас. Милица Стојановић
➤ Михајло Грамић (4/3) — општ. похвала | нас. Милица Стојановић
➤ Филип Николић (7/3) — општ. 3, реп. учешће | нас. Невена Ђукић
➤ Андреј Данилов (6/5) — општ. похвала | нас. Весна Николић
➤ Теодор Лукић (6/5) — општ. похвала | нас. Весна Николић
➤ Лазар Стојковић (5/2) — општ. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Миша Јаковљевић (7/3) — општ. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Видак Вучковић (7/3) — општ. похвала | нас. Невена Ђукић
➤ Ђорђе Мирковић (2/5) — општ. похвала | нас. Невенка Шарац
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏊 ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
🏊 Пливање
➤ Филип Даниловић (3/1) — градско 1, окр. 1, реп. 5 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Стамен Јовановић (3/3) — градско 3, окр. 3 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Сара Ђорђевић (5/4) — градско 2, окр. 2 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Данка Ђорђевић (5/1) — градско 3, окр. 3 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Ђорђе Јовановић (7/5) — градско 1, окр. 1, реп. учешће | нас. Игор Ђорђевић
➤ Ђорђе Дедић (7/5) — градско 2, окр. 2 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Даница Петровић (7/1) — градско 2, окр. 2 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Лена Тошић (6/5) — градско 2, окр. 2 | нас. Игор Ђорђевић
🤸 Спортска гимнастика
➤ Александар Мушановић (5/4) — градско 1, окр. 2, реп. учешће | нас. Ивана Здравковић
🏃 Атлетика
➤ Вук Петровић (2/1) — градско 1 | нас. Данијела Цветковић
➤ Немања Ничковић (7/1) — градско 2, окр. 2 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Вера Батавељић (5/1) — градско 3, окр. 3 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Мила Пекдемир (5/4) — градско 3, окр. 3 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Ана Крстић (5/4) — градско 1, окр. 1, међуокр. 1, реп. 5 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Наталија Николић (7/2) — градско 1, окр. 1, међуокр. 1, реп. 2 | нас. Игор Ђорђевић
➤ Лука Михаиловић (2/4) — градско 3 | нас. Ивана Зец
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💻 ТИТ
➤ Павле Марковић (5/5) — општ. 2, окр. учешће | нас. Србијанка Петровић
➤ Ана Крстић (5/4) — општ. 3 | нас. Србијанка Петровић
➤ Данка Ђорђевић (5/1) — општ. 3 | нас. Србијанка Петровић
➤ Лука Станисављевић (5/3) — општ. 3 | нас. Србијанка Петровић
➤ Милица Георгијев (8/4) — општ. 1 | нас. Горан Младеновић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🦫 ИНФОРМАТИКА — Дабар
➤ Теодор Лукић (6/5) — реп. учешће | нас. Урош Радисављевић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📖 ЧИТАЛИЋИ-КЛИКЕРАШИ
Републичка смотра читалаштва Читалићи 2026.
➤ Анђела Миљковић (1/2) — општ. 1 | нас. Сузана Јанковић
➤ Ленка Ђорđевић (1/3) — општ. 2 | нас. Јелена М. Јовановић
➤ Теодора Дилић (1/4) — општ. 3 | нас. Јелена Стојановић
➤ Теодора Терзић (1/3) — општ. 3 | нас. Јелена М. Јовановић
➤ Лана Миланов (1/3) — општ. 3 | нас. Јелена М. Јовановић
➤ Тадеј Филиповић (1/5) — општ. 3 | нас. Лидија Милићевић
➤ Вера Митровић (1/1) — општ. 3 | нас. Владимир Милићевић
➤ Деа Јовановић (2/4) — општ. 1 | нас. Ивана Зец
➤ Ђорђе Мирковић (2/5) — општ. 1 | нас. Невенка Шарац
➤ Зои Илић (2/5) — општ. 1 | нас. Невенка Шарац
➤ Вишња Арсенијевић (2/3) — општ. 1 | нас. Владица Тошић
➤ Јана Тодоровић (2/5) — општ. 1 | нас. Невенка Шарац
➤ Зора Ранђеловић (2/4) — општ. 2 | нас. Ивана Зец
➤ Луција Цветковић (2/2) — општ. 2 | нас. Татјана Љубомировић
➤ Сава Анђелковић (2/2) — општ. 3 | нас. Татјана Љубомировић
➤ Наталија Ђонић (4/2) — општ. 1, реп. учешће | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Марко Ђукић (8/2) — општ. 1, реп. учешће | нас. Анита Спасовић
➤ Милица Крумев (8/2) — општ. 2, реп. учешће | нас. Анита Спасовић
➤ Нађа Јовановић (8/2) — општ. 3, реп. учешће | нас. Анита Спасовић
➤ Дуња Ђорђевић (8/2) — општ. 3, реп. учешће | нас. Анита Спасовић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✍️ ЧИТАЛИЋИ-КРЕАТИВЦИ
Републичка смотра читалаштва Читалићи 2026.
➤ Групни рад — ППГ 1, реп. 2. место | нас. Ивана Вељковић
➤ Данило Наумовић (3/5) — реп. 1. место 🥇 | нас. Весна Миљковић
➤ Михајло Петровић (4/5) — реп. учешће | нас. Ирена Нинић
➤ Давид Зуљамски (5/3) — реп. 3. место | нас. Ана Младеновић
➤ Најда Дабовић (7/2) — реп. 1. место 🥇 | нас. НаташаУзуновић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
♟️ ШАХ
➤ Анђела Стојановић (3/2) — општ. 1, окр. 2, реп. учешће | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Наталија Ђонић (4/2) — општ. 3, окр. учешће | нас. Јелена Јовановић
➤ Софија Мушановић (2/1) — општ. 3, окр. 3 | нас. Данијела Цветковић
➤ Нектариос Антхимиадис (3/2) — општ. учешће | нас. Данијела Ђорђевић
➤ Ана Крстић (5/4) — општ. учешће | нас. Ивана Здравковић
➤ Миа Фабијан (5/3) — општ. учешће | нас. Ивана Здравковић
➤ Александар Мушановић (5/4) — општ. учешће | нас. Ивана Здравковић
➤ Павле Марковић (5/5) — општ. учешће | нас. Ивана Здравковић
➤ Ања Аврамовић (7/5) — општ. учешће | нас. Игор Ђорђевић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎵 МУЗИЧКА КУЛТУРА — Триолица
➤ Школски хор (4–8. разред) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Ивана Ђукић (8/4) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Нађа Христов (4/2) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Каја Стојић (4/5) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Ивона Јовановић (4/) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Леа Милановић (3/2) — окр. I награда, реп. I награда 🏆 | нас. Валентина Динић
➤ Даница Јовановић (8/5) — окр. I награда | нас. Валентина Динић
➤ Дијана Куртић (7/5) — окр. I награда | нас. Валентина Динић
➤ Јана Радосављевић (5/2) — окр. I награда | нас. Валентина Динић
➤ Нера Ристић (8/5) — окр. II награда | нас. Валентина Динић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎭 МАЛИ ПЈЕР 2026.
➤ Ива Анђелковић (4/4) — општ. 2, окр. 1, реп. учешће | нас. Данијела Станисављевић
➤ Лана Станковић (8/4) — општ. 2, окр. 2, реп. учешће | нас. Милан Николић
➤ Лана Срдановић (8/4) — општ. 3, окр. 3, реп. учешће | нас. Милан Николић
➤ Петра Кузмановић (5/2) — општ. 1, окр. 3, реп. учешће | нас. Братислав Савић
➤ Маша Стојић (4/2) — општ. 1, окр. учешће | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Лена Бабић (4/2) — општ. 3, окр. учешће | нас. Јелена П. Јовановић
➤ Лена Данијали (6/5) — општ. 1, окр. учешће | нас. Марко Томић
➤ Милица Георгијев (8/4) — општ. 2, окр. учешће | нас. Милан Николић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏅 ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2025/2026.
Честитамо свим ученицима Вуковцима! Одлично сте се показали!
📌 Одељење 8/1
1. Марија Вучковић
2. Ката Драгутиновић
3. Неда Ђорђевић
4. Софи Каролина Еглоф
5. Јелена Жмукић
6. Миа Јурела
7. Наталија Лилић
📌 Одељење 8/2
1. Новак Богдановић
2. Дуња Ђорђевић
3. Јован Ђорђевић
4. Марко Ђукић
5. Димитрије Крговић
6. Милица Крумев
7. Петар Момчиловић
8. Лука Николић
9. Матеја Фабијан
📌 Одељење 8/3
1. Стефан Манчић
2. Лена Стојановић
3. Дарија Стојић
📌 Одељење 8/4
1. Милица Георгијев
2. Вања Јовановић
3. Илија Крстић
4. Мила Младеновић
5. Јана Петровић
6. Вања Самардаковић
7. Лана Срдановић
8. Лана Санковић
9. Вук Ташков
📌 Одељење 8/5
1. Искра Долић
2. Сергеј Лутовац
3. Василије Марковић
4. Лазар Павловић
5. Наталија Стошовић
6. Огњен Ћоровић
7. Андрија Тодоровић
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎉 Браво свима! Понос наше школе! 💙
